Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
19-05 Sp Kembangan 3728794240 5696456567 B 9566 SXR 1,040
19-05 Sp Pegangsaan Dua 3728784274 5696456529 B 9522 SXR 1,190
19-05 Sp Pegangsaan Dua 3728782047 5696456528 B 9946 TXS 1,200
19-05 Sp Pegangsaan Dua 3728767603 569645691 B 9015 TXT 1,190
19-05 Sp Cengkareng 3728813081 5696456577 B 9544 SXR 1,000
17-05 Sp Cilincing 3728727071 5696456408 B 9016 TXT 1,114
19-05 Sp Koja 3728795632 5696456532 B 9545 SXR 939
19-05 Sp Rawa Badak 3728795034 5696456557 B 9246 ID 920
19-05 Sp Kebon Jeruk 3728795356 5696456553 B 9543 SXR 998
19-05 Sp Palmerah 3728794754 5696456556 B 9504 RX 880
19-05 Sp Sawah Besar 3728790464 569656523 B 9228 BXR 450
19-05 Sp Tegal Alur 3728795251 5696456558 B 9966 TXS 850
19-05 Sp Tegal Alur 3728785252 5696456559 B 9966 TXS 150
19-05 Sp Cengkareng 3728794662 5696456536 B 9131 LK 1,004
19-05 Sp Sawah Besar 3728791450 5696456524 B 9038 JRU 400
19-05 Sp Kembangan 3728794919 5696456543 B 9376 JQA 1,004
19-05 Sp Kota Bambu 3728790467 5696456508 B 9153 JRU 450
19-05 Sp Taman Sari 3728790466 5696456513 B 9287 JZO 375
19-05 Sp Kota Bambu 3728790062 5696456509 B 9322 BCQ 450
19-05 Sp Grogol 3728795304 5696456550 B 9091 JQA 1,025
19-05 Sp X Deres 3728795680 5696456534 B 9922 JH 947
19-05 Sp Taman Sari 3728790146 5696456514 B 9118 JRU 450
19-05 Sp Kemayoran 3728795454 5696456530 B 9837 Y 1,052
19-05 Sp Penjaringan 3728770275 5696456493 B 9118 JRU 440
20-05 Sp Tambora 3728807633 5696456563 B 9785 LV 800
20-05 Sp Tambora 3728804750 5696456562 B 9945 VU 950
20-05 Sp Taman Sari 3728805980 5696456521 B 9322 BCQ 215
20-05 Sp Taman Sari 3728805983 5696456522 B 9322 BCQ 150
20-05 Sp Bahari 3728805475 5696456535 B 9487 SXR 1,151
20-05 Sp Pademangan 3728808022 5696456564 B 9416 JRU 954
20-05 Sp Cilincing 3728805692 5696456533 B 9857 TXS 1,000
Total Carton 24,738

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-05-20 Sp Penjaringan B 9118 JRU Rp. 15,000 sumber 2
2025-05-20 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 5,000 sp
2025-05-20 Sp Kota Bambu B 9322 BCQ Rp. 5,000 sp
2025-05-20 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 sp
2025-05-20 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 5,000 sp
2025-05-20 Sp Kembangan B 9566 SXR Rp. 30,000 tk sumber
2025-05-20 Sp Pademangan B 9416 JRU Rp. 10,000 sp
Total Karcis Rp. 75,000