Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
08-04 Sp Sawah Besar 3727462045 5696453434 B 9038 JRU 440
08-04 Sp Sawah Besar 3727462112 5696453433 B 9322 BCQ 450
08-04 Sp Palmerah 3727469291 5696453427 B 9690 BDC 950
08-04 Sp Kebon Jeruk 3727469292 5696453485 B 9091 JQA 829
09-04 Sp Gambir 3727484816 5696453440 B 9785 LV 1,000
09-04 Sp Penjaringan 3727481905 5696453480 B 9376 JQA 830
09-04 Sp Pademangan 3727476079 5696453483 B 9088 JE 350
09-04 Sp Pademangan 3727476078 5696453479 B 9088 JE 618
09-04 Sp Grogol 3727476922 5696453478 B 9917 IE 1,000
09-04 Sp Cengkareng 3727476013 5696453418 B 9922 JH 1,000
09-04 Sp Cilincing 3727477047 5696453417 B 9543 SXR 1,020
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727447464 5696453344 B 9487 SXR 1,090
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727447351 5696453386 B 9487 SXR 30
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727466489 5696453421 B 9015 TXT 1,160
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727466488 5696453470 B 9015 TXT 30
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727466487 5696453459 B 9015 TXT 30
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727469009 5696453438 B 9566 SXR 1,175
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465795 5696453477 B 9899 TXS 40
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465794 5696453424 B 9899 TXS 1,130
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465796 5696453443 B 9899 TXS 15
08-04 Sp Koja 3727469182 5696453489 B 9487 SXR 1,025
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465878 5696453426 B 9966 TXS 1,160
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465880 5696453444 B 9966 TXS 15
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465879 5696453475 B 9966 TXS 30
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727469526 5696453471 B 9016 TXT 1,200
08-04 Sp Bahari 3727469938 5696453491 B 9065 BXS 920
08-04 Sp Sukapura 3727469070 5696453486 B 9416 JRU 1,036
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465728 5696453419 B 9886 TXS 1,130
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465727 5696453472 B 9886 TXS 40
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465724 5696453436 B 9886 TXS 20
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465640 5696453445 B 9886 TXS 15
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465642 5696453430 B 9980 TXS 1,150
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465643 5696453442 B 9980 TXS 15
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727465641 5696453476 B 9980 TXS 40
08-04 Sp Kemayoran 3727455452 5696453391 B 9522 SXR 950
08-04 Sp Kemayoran 3727455448 5696453400 B 9522 SXR 50
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727483059 5696453500 B 9946 TXS 1,200
09-04 Sp Tegal Alur 3727496115 5696453524 B 9980 TXS 1,050
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727491435 5696453497 B 9153 JRU 450
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727484482 5696453505 B 9891 TXS 1,200
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727482905 5696453504 B 9522 SXR 1,200
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727480491 5696453502 B 9118 JRU 10
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727480487 5696453447 B 9118 JRU 30
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727480492 5696453498 B 9118 JRU 280
09-04 Sp Pegangsaan Dua 3727481158 5696453496 B 9153 JRU 450
Total Carton 27,853

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-09 Sp Pademangan B 9088 JE Rp. 10,000 sp
2025-04-09 Sp Pegangsaan Dua B 9966 TXS Rp. 12,000 srs agri 2
2025-04-09 Sp Penjaringan B 9376 JQA Rp. 10,000 sp
2025-04-09 Sp Kemayoran B 9522 SXR Rp. 20,000 cv sinar
2025-04-09 Sp Pegangsaan Dua B 9487 SXR Rp. 30,000 CV PPS
2025-04-09 Sp Bahari B 9065 BXS Rp. 30,000 PT MATAHARI
2025-04-09 Sp Sukapura B 9416 JRU Rp. 50,000 tk apin
2025-04-09 Sp Pegangsaan Dua B 9946 TXS Rp. 30,000 cantika
2025-04-09 Sp Pegangsaan Dua B 9558 SXR Rp. 30,000 cantika
Total Karcis Rp. 222,000