Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
05-05 Sp Koja 3728349990 5696455509 B 9066 BXS 1,100
06-05 Sp Pegangsaan Dua 3728388375 5696455628 B 9980 TXS 1,190
06-05 Sp Pegangsaan Dua 3728372481 5696455577 B 9305 QF 915
06-05 Sp Pegangsaan Dua 3728372483 5696455576 B 9305 QF 135
06-05 Sp Pegangsaan Dua 3728368298 5696455557 B 9572 SXR 1,090
07-05 Sp Pegangsaan Dua 3728402280 5696455699 B 9891 TXS 1,200
07-05 Sp Pegangsaan Dua 3728404039 5696455701 B 9857 TXS 1,155
07-05 Sp Pegangsaan Dua 3728404038 5696455703 B 9857 TXS 30
07-05 Sp Pegangsaan Dua 3728404270 5696455708 B 9487 SXR 600
07-05 Sp Pegangsaan Dua 3728404354 5696455698 B 9487 SXR 600
07-05 Sp Pegangsaan Dua 3728403933 5696455700 B 9886 TXS 1,200
07-05 Sp Kapuk 3728398883 5696455609 B 9153 JRU 450
07-05 Sp Tambora 3728396558 5696455648 B 9539 IR 875
07-05 Sp Pegangsaan Dua 3728404122 5696455697 B 9015 TXT 1,180
06-05 Sp Taman Sari 3728383950 5696455635 B 9287 JZO 375
06-05 Sp Sawah Besar 3728385335 5696455637 B 9038 JRU 450
06-05 Sp Sawah Besar 3728384204 5696455627 B 9118 JRU 25
06-05 Sp Sawah Besar 3728384205 5696455638 B 9118 JRU 350
06-05 Sp Kota Bambu 3728384037 5696455640 B 9322 BCQ 450
06-05 Sp Kota Bambu 3728384034 5696455639 B 9153 JRU 450
07-05 Sp Sukapura 3728410416 56964555612 B 9572 SXR 40
07-05 Sp Kemayoran 3728410795 5696455665 B 9065 BXS 725
07-05 Sp Kemayoran 3728410799 5696455619 B 9065 BXS 25
07-05 Sp Kemayoran 3728410796 5696455707 B 9065 BXS 255
07-05 Sp Sukapura 3728410542 5696455682 B 9572 SXR 870
07-05 Sp Taman Sari 3728410180 5696455663 B 9153 JRU 425
07-05 Sp Bahari 3728402203 5696455668 B 9950 TXS 1,055
07-05 Sp Bahari 3728402043 5696455615 B 9950 TXS 35
07-05 Sp Taman Sari 3728407364 5696455634 B 9287 JZO 440
07-05 Sp Penjaringan 3728406910 5696455723 B 9556 TX 825
07-05 Sp Cengkareng 3728405844 5696455669 B 9917 IE 1,050
07-05 Sp Pluit 3728396911 5696455677 B 9522 SXR 960
07-05 Sp Grogol 3728396315 5696455617 B 9543 SXR 25
07-05 Sp Grogol 3728396319 5696455672 B 9543 SXR 1,000
07-05 Sp Pademangan 3728402570 5696455623 B 9016 TXT 10
07-05 Sp Pademangan 3728402572 5696455674 B 9016 TXT 981
07-05 Sp Pejagalan 3728404357 5696455625 B 9758 BDA 30
07-05 Sp Pejagalan 3728404526 5696455678 B 9758 BDA 985
07-05 Sp Kembangan 3728398744 5696455671 B 9452 RB 1,050
07-05 Sp Kembangan 3728398505 5696455620 B 9452 RB 30
07-05 Sp Sawah Besar 3728402344 5696455611 B 9322 BCQ 350
07-05 Sp Sawah Besar 3728402347 5696455706 B 9322 BCQ 50
07-05 Sp Gambir 3728402282 5696455676 B 9945 VU 975
07-05 Sp Palmerah 3728398752 5696455675 B 9690 BDC 950
07-05 Sp Palmerah 3728398749 5696455624 B 9690 BDC 40
07-05 Sp Sunter 3728397617 5696455664 B 9837 Y 1,022
07-05 Sp Kebon Jeruk 3728397107 5696455673 B 9536 SXR 1,025
07-05 Sp Kebon Jeruk 3728397111 5696455618 B 9536 SXR 60
07-05 Sp Rawa Badak 3728398268 5696455626 B 9416 JRU 30
07-05 Sp Rawa Badak 3728398345 5696455680 B 9416 JRU 883
07-05 Sp Tambora 3728413530 5696455684 B 9785 LV 850
07-05 Sp Tambora 3728412793 5696455629 B 9785 LV 65
07-05 Sp Tegal Alur 3728410286 5696455705 B 9066 BXS 1,200
Total Carton 32,136

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-05-07 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 5,000 sp
2025-05-07 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 sp
2025-05-07 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 5,000 sp
2025-05-07 Sp Pejagalan B 9758 BDA Rp. 10,000 sp
2025-05-07 Sp Penjaringan B 9556 TX Rp. 10,000 sp
2025-05-07 Sp Pegangsaan Dua B 9305 QF Rp. 30,000 ANEKA
2025-05-07 Sp Pegangsaan Dua B 9572 SXR Rp. 30,000 SINAR PETOJO
Total Karcis Rp. 95,000