Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727436002 5696453356 B 9886 TXS 1,160
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727430187 5696453338 B 9575 SXR 1,200
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727436001 5696453355 B 9574 SXR 1,140
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727436000 5696453353 B 9857 TXS 1,160
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727435999 5696453354 B 9905 TXS 1,110
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727436003 5696453357 B 9905 TXS 50
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727437990 5696453377 B 9566 SXR 1,200
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727437991 5696453378 B 9543 SXR 1,200
07-04 Sp Pegangsaan Dua 3727429461 5696453305 B 9015 TXT 1,200
08-04 Sp Tegal Alur 3727451570 5696453393 B 9088 JE 929
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727451784 5696453387 B 9558 SXR 1,055
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727451988 5696453360 B 9535 SXR 1,200
08-04 Sp Tegal Alur 3727456007 5696453403 B 9946 TXS 1,150
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727451573 5696453394 B 9558 SXR 70
08-04 Sp Pegangsaan Dua 3727460650 5696453437 B 9891 TXS 1,200
05-04 Sp Tambora 3727412889 5696453245 B 9452 RB 1,000
07-04 Sp Koja 3727438136 5696453345 B 9065 BXS 1,185
07-04 Sp Grogol 3727437741 5696453352 B 9917 IE 1,100
07-04 Sp Kembangan 3727437042 5696453351 B 9758 BDA 1,100
07-04 Sp Palmerah 3727437315 5696453359 B 9452 RB 950
07-04 Sp Sukapura 3727436902 5696453373 B 9066 BXS 210
07-04 Sp Sukapura 3727436903 5696453367 B 9066 BXS 855
07-04 Sp Cengkareng 3727437472 5696453350 B 9560 BB 1,035
07-04 Sp Taman Sari 3727435408 5696453348 B 9118 JRU 450
07-04 Sp Tambora 3727437385 5696453369 B 9556 TX 1,000
07-04 Sp Bahari 3727437386 5696453347 B 9546 SXR 1,150
07-04 Sp Kota Bambu 3727434217 5696453361 B 9038 JRU 450
07-04 Sp Gambir 3727437391 5696453365 B 9690 BDC 1,015
07-04 Sp Sawah Besar 3727434639 5696453363 B 9322 BCQ 450
08-04 Sp Pejagalan 3727444869 5696453366 B 9837 Y 990
08-04 Sp Grogol 3727444685 5696453374 B 9922 JH 1,200
08-04 Sp X Deres 3727444127 5696453346 B 9091 JQA 1,118
08-04 Sp Kota Bambu 3727449962 5696453362 B 9038 JRU 450
08-04 Sp Taman Sari 3727453041 5696453349 B 9322 BCQ 421
08-04 Sp Sunter 3727451425 5696453324 B 9416 JRU 850
08-04 Sp Sunter 3727451424 5696453372 B 9416 JRU 150
08-04 Sp Tambora 3727452784 5696453368 B 9785 LV 850
08-04 Sp Gambir 3727456010 5696453401 B 9376 JQA 150
08-04 Sp Gambir 3727456011 5696453392 B 9376 JQA 775
08-04 Sp Kebon Jeruk 3727456012 5696453402 B 9895 TXS 200
08-04 Sp Kebon Jeruk 3727456115 5696453390 B 9895 TXS 830
08-04 Sp Sawah Besar 3727456576 5696453364 B 9118 JRU 425
Total Carton 35,383

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-08 Sp Sukapura B 9065 BXS Rp. 5,000 sp
2025-04-08 Sp Tegal Alur B 9088 JE Rp. 5,000 pt primajaya
2025-04-08 Sp Pejagalan B 9837 Y Rp. 10,000 sp
2025-04-08 Sp Pejagalan B 9837 Y Rp. 5,000 sp
2025-04-08 Sp Taman Sari B 9118 JRU Rp. 5,000 sp
2025-04-08 Sp Pegangsaan Dua B 9015 TXT Rp. 15,000 SINAR PETOJO
2025-04-08 Sp Pegangsaan Dua B 9015 TXT Rp. 15,000 SINAR PETOJO
2025-04-08 Sp Pegangsaan Dua B 9558 SXR Rp. 25,000 cv mitra
Total Karcis Rp. 85,000