Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
22-04 Sp Cilincing 3727922587 5696454561 B 9015 TXT 1,045
23-04 Sp Rawa Badak 3727948256 5696454661 B 9416 JRU 460
23-04 Sp Rawa Badak 3727948257 5696454600 B 9416 JRU 468
23-04 Sp Kemayoran 3727943364 5696454644 B 9065 BXS 300
23-04 Sp Kemayoran 3727943371 5696454645 B 9065 BXS 750
23-04 Sp Kota Bambu 3727945986 5696454654 B 9228 BXR 470
23-04 Sp Taman Sari 3727948954 5696454652 B 9038 JRU 120
23-04 Sp Taman Sari 3727948957 5696454575 B 9038 JRU 251
22-04 Sp Sawah Besar 3727919582 5696454571 B 9038 JRU 450
23-04 Sp Penjaringan 3727931389 5696454601 B 9322 BCQ 450
23-04 Sp Grogol 3727942350 5696454580 B 9572 SXR 1,005
23-04 Sp Palmerah 3727945058 5696454586 B 9376 JQA 1,025
23-04 Sp Kebon Jeruk 3727946770 5696454658 B 9570 SXR 1,050
23-04 Sp Pademangan 3727938085 5696454619 B 9566 SXR 150
23-04 Sp Pademangan 3727938084 5696454618 B 9566 SXR 710
23-04 Sp Penjaringan 3727942022 5696454582 B 9922 JH 1,000
23-04 Sp Kebon Jeruk 3727940089 5696454581 B 9785 LV 1,000
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727942995 5696454635 B 9950 TXS 55
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727942998 5696454650 B 9950 TXS 75
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727942997 5696454636 B 9950 TXS 1,060
23-04 Sp Sawah Besar 3727946234 5696454655 B 9322 BCQ 100
23-04 Sp Sawah Besar 3727946237 5696454567 B 9322 BCQ 270
23-04 Sp Taman Sari 3727940198 5696454624 B 9118 JRU 450
23-04 Sp Sawah Besar 3727946645 5696454660 B 9153 JRU 400
23-04 Sp Tambora 3727946097 5696454637 B 9539 IR 825
23-04 Sp Grogol 3727930692 5696454579 B 9574 SXR 1,100
23-04 Sp Bahari 3727936767 5696454565 B 9895 TXS 1,030
23-04 Sp Cilincing 3727938306 5696454621 B 9066 BXS 300
23-04 Sp Cilincing 3727938304 5696454589 B 9066 BXS 705
23-04 Sp Cengkareng 3727935182 5696454576 B 9504 RX 950
23-04 Sp Kemayoran 3727929927 5696454558 B 9558 SXR 200
23-04 Sp Kemayoran 3727929926 5696454557 B 9558 SXR 855
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727942762 5696454631 B 9538 SXR 400
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727942763 5696454632 B 9538 SXR 400
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727942814 5696454648 B 9538 SXR 400
23-04 Sp Kota Bambu 3727931384 5696454573 B 9287 JZO 400
22-04 Sp Taman Sari 3727919518 5696454574 B 9228 BXR 380
23-04 Sp Taman Sari 3727931108 5696454566 B 9153 JRU 450
22-04 Sp Kembangan 3727922382 5696454578 B 9946 TXS 1,005
23-04 Sp Gambir 3727938596 5696454590 B 9452 RB 1,000
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727941745 5696454649 B 9980 TXS 125
23-04 Sp Pegangsaan Dua 3727941650 5696454634 B 9980 TXS 1,065
23-04 Sp Palmerah 3727931225 5696454585 B 9837 Y 990
23-04 Sp Kelapa Gading 3727933227 5696454622 B 9966 TXS 930
23-04 Sp Tegal Alur 3727930690 5696454623 B 9905 TXS 1,010
22-04 Sp Bahari 3727922310 5696454593 B 9891 TXS 50
22-04 Sp Bahari 3727922309 5696454596 B 9891 TXS 1,150
23-04 Sp Kembangan 3727928966 5696454620 B 9886 TXS 1,000
22-04 Sp Sunter 3727922374 5696454597 B 9758 BDA 330
22-04 Sp Sunter 3727922313 5696454599 B 9758 BDA 655
22-04 Sp Kota Bambu 3727917940 5696454572 B 9118 JRU 450
Total Carton 31,269

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-23 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 sp
2025-04-23 Sp Taman Sari B 9228 BXR Rp. 5,000 sp
2025-04-23 Sp Taman Sari B 9228 BXR Rp. 5,000 sp
2025-04-23 Sp Taman Sari B 9038 JRU Rp. 5,000 sp
2025-04-23 Sp Bahari B 9891 TXS Rp. 30,000 suumber pangan
2025-04-23 Sp Koja B 9536 SXR Rp. 30,000 tk adjung
2025-04-23 Sp Kemayoran B 9065 BXS Rp. 25,000 sinamt
2025-04-23 Sp Penjaringan B 9922 JH Rp. 10,000 sp
Total Karcis Rp. 115,000