Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727870375 5696454436 B 9228 BXR 390
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727878704 5696453448 B 9545 SXR 15
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727878652 5696454462 B 9545 SXR 1,190
21-04 Sp X Deres 3727878626 5696454441 B 9376 JQA 250
21-04 Sp X Deres 3727878631 5696454442 B 9376 JQA 950
21-04 Sp Bahari 3727878829 5696454468 B 9088 JE 150
21-04 Sp Bahari 3727878825 5696454451 B 9088 JE 60
21-04 Sp Bahari 3727878827 5696454452 B 9088 JE 900
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727879050 5696454467 B 9575 SXR 1,050
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727878949 5696454454 B 9857 TXS 960
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727878945 5696454455 B 9857 TXS 200
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727878209 5696454463 B 9546 SXR 1,200
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727870295 5696454434 B 9287 JZO 400
21-04 Sp Pegangsaan Dua 3727869342 5696454435 B 9153 JRU 400
22-04 Sp Koja 3727909292 5696454520 B 9536 SXR 905
22-04 Sp Koja 3727909291 5696454517 B 9536 SXR 125
22-04 Sp Pegangsaan Dua 3727907864 5696454495 B 9950 TXS 1,160
22-04 Sp Tegal Alur 3727907866 5696454522 B 9570 SXR 1,100
22-04 Sp Pegangsaan Dua 3727900023 5696454497 B 9886 TXS 1,175
22-04 Sp Pegangsaan Dua 3727899341 5696454496 B 9905 TXS 1,160
22-04 Sp Pegangsaan Dua 3727897052 5696454509 B 9322 BCQ 75
22-04 Sp Pegangsaan Dua 3727897104 5696454499 B 9322 BCQ 200
22-04 Sp Pegangsaan Dua 3727891185 5696454494 B 9287 JZO 250
22-04 Sp Pegangsaan Dua 3727891163 5696454501 B 9287 JZO 25
21-04 Sp Kota Bambu 3727870377 5696454432 B 9038 JRU 450
21-04 Sp Kota Bambu 3727869922 5696454433 B 9322 BCQ 450
21-04 Sp Tegal Alur 3727878011 5696454450 B 9539 IR 1,000
22-04 Sp Tambora 3727909239 5696454490 B 9922 JH 980
22-04 Sp Taman Sari 3727910340 5696454552 B 9322 BCQ 450
22-04 Sp Taman Sari 3727909990 5696454429 B 9153 JRU 435
22-04 Sp Cilincing 3727897899 5696454470 B 9966 TXS 500
22-04 Sp Gambir 3727895298 5696454483 B 9837 Y 1,010
22-04 Sp Cilincing 3727897901 5696454449 B 9966 TXS 570
22-04 Sp Sawah Besar 3727909527 5696454482 B 9287 JZO 380
22-04 Sp Tegal Alur 3727903257 5696454485 B 9066 BXS 1,000
22-04 Sp Grogol 3727897934 5696454478 B 9558 SXR 1,000
22-04 Sp Pejagalan 3727904518 5696454484 B 9452 RB 1,000
22-04 Sp Sawah Besar 3727904519 5696454430 B 9038 JRU 438
22-04 Sp Cengkareng 3727903849 5696454476 B 9504 RX 1,000
22-04 Sp Taman Sari 3727901601 5696454428 B 9228 BXR 450
22-04 Sp X Deres 3727901777 5696454474 B 9566 SXR 1,000
22-04 Sp Kebon Jeruk 3727887841 5696454479 B 9946 TXS 1,050
22-04 Sp Kemayoran 3727895591 5696454472 B 9574 SXR 1,025
22-04 Sp Bahari 3727899406 5696454475 B 9895 TXS 1,100
22-04 Sp Rawa Badak 3727887605 5696454469 B 9246 ID 939
22-04 Sp Sunter 3727894287 5696454471 B 9785 LV 1,006
22-04 Sp Kembangan 3727887611 5696454477 B 9016 TXT 1,050
22-04 Sp Kembangan 3727887895 5696454480 B 9758 BDA 1,000
22-04 Sp Sawah Besar 3727892441 5696454431 B 9153 JRU 450
22-04 Sp Tambora 3727887843 5696454488 B 9917 IE 1,100
22-04 Sp Sukapura 3727909812 5696454516 B 9416 JRU 160
22-04 Sp Sukapura 3727909791 5696454513 B 9416 JRU 783
22-04 Sp Kemayoran 3727911475 5696454523 B 9065 BXS 904
22-04 Sp Koja 3727889973 5696454473 B 9572 SXR 1,049
22-04 Sp Sukapura 3727904594 5696454498 B 9538 SXR 1,054
22-04 Sp Sukapura 3727904521 5696454504 B 9538 SXR 100
Total Carton 39,173

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-22 Sp Pegangsaan Dua B 9153 JRU Rp. 5,000 srs pademangan
2025-04-22 Sp X Deres B 9376 JQA Rp. 23,000 CV ATMI
2025-04-22 Sp Pejagalan B 9452 RB Rp. 10,000 sp
2025-04-22 Sp Pejagalan B 9452 RB Rp. 5,000 sp
2025-04-22 Sp Bahari B 9088 JE Rp. 30,000 TK ASIN
2025-04-22 Sp Pegangsaan Dua B 9857 TXS Rp. 25,000 srs agri 1
Total Karcis Rp. 98,000