Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
15-04 Sp Pegangsaan Dua 3727699362 5696454018 B 9572 SXR 1,200
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749450 5696454186 B 9575 SXR 1,050
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749453 5696454189 B 9575 SXR 100
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749451 5696454783 B 9575 SXR 50
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727736819 5696454105 B 9966 TXS 1,250
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727741356 5696454120 B 9886 TXS 1,035
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727741357 569645123 B 9886 TXS 10
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727741358 5696454122 B 9886 TXS 45
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727741359 5696454125 B 9886 TXS 100
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749274 5696454162 B 9905 TXS 200
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749278 5696454168 B 9905 TXS 50
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749281 5696454170 B 9905 TXS 100
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749276 5696454161 B 9905 TXS 750
16-04 Sp Tegal Alur 3727737011 5696454101 B 9376 JQA 900
16-04 Sp Tegal Alur 3727737010 5696454111 B 9376 JQA 200
16-04 Sp Koja 3727749204 5696454163 B 9066 BXS 1,010
16-04 Sp Cengkareng 3727747200 5696454167 B 9556 TX 1,004
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727749297 5696454126 B 9015 TXT 1,200
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727771211 5696454196 B 9891 TXS 1,070
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727771210 5696454210 B 9891 TXS 50
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727771386 5696454197 B 9891 TXS 70
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727771209 5696453449 B 9891 TXS 20
17-04 Sp Tegal Alur 3727772155 5696454214 B 9980 TXS 1,200
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727768377 5696454201 B 9522 SXR 100
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727768380 5696454200 B 9522 SXR 1,100
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727767557 5696454198 B 9546 SXR 400
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727767558 5696454199 B 9546 SXR 400
17-04 Sp Pegangsaan Dua 3727767556 5696454208 B 9546 SXR 400
16-04 Sp Palmerah 3727749219 5696454178 B 9917 IE 1,000
16-04 Sp Koja 3727725257 5696454039 B 9535 SXR 1,120
16-04 Sp Kota Bambu 3727743487 5696454141 B 9118 JRU 450
16-04 Sp Kota Bambu 3727742230 5696454140 B 9038 JRU 450
16-04 Sp Kembangan 3727749001 5696454144 B 9538 SXR 850
16-04 Sp Grogol 3727748165 5696454174 B 9487 SXR 938
17-04 Sp Grogol 3727774283 5696454228 B 9535 SXR 250
17-04 Sp Grogol 3727774293 5696454259 B 9535 SXR 705
17-04 Sp Cilincing 3727759877 5696454153 B 9946 TXS 1,127
17-04 Sp Koja 3727775157 5696454221 B 9899 TXS 250
17-04 Sp Koja 3727775159 5696454212 B 9899 TXS 721
17-04 Sp Sunter 3727773946 5696454152 B 9785 LV 990
17-04 Sp Kemayoran 3727777422 5696454215 B 9966 TXS 730
17-04 Sp Kemayoran 3727777416 5696454227 B 9966 TXS 300
17-04 Sp Kembangan 3727757291 5696454173 B 9504 RX 854
17-04 Sp Penjaringan 3727761842 5696454177 B 9837 Y 300
17-04 Sp Penjaringan 3727761839 5696454176 B 9837 Y 815
17-04 Sp Gambir 3727756900 5696454147 B 9091 JQA 800
17-04 Sp Gambir 3727756899 5696454171 B 9091 JQA 100
17-04 Sp Kapuk 3727761195 5696454150 B 9895 TXS 1,035
17-04 Sp Tambora 3727761897 5696454151 B 9452 RB 935
17-04 Sp Kebon Jeruk 3727768240 5696454175 B 9572 SXR 889
17-04 Sp Kebon Jeruk 3727768239 5696454205 B 9572 SXR 150
17-04 Sp Cengkareng 3727765967 5696454172 B 9690 BDC 1,085
17-04 Sp Bahari 3727756420 5696454164 B 9570 SXR 1,100
17-04 Sp Rawa Badak 3727756502 5696454145 B 9246 ID 1,025
17-04 Sp Pluit 3727757666 5696454143 B 9305 QF 994
17-04 Sp Pejagalan 3727767713 5696454149 B 9560 BB 940
17-04 Sp Grogol 3727771484 5696454218 B 9558 SXR 1,000
17-04 Sp X Deres 3727769014 5696454213 B 9376 JQA 1,120
Total Carton 38,087

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-17 Sp X Deres B 9376 JQA Rp. 10,000 pt mitra
2025-04-17 Sp Pejagalan B 9560 BB Rp. 10,000 sp
2025-04-17 Sp Pejagalan B 9560 BB Rp. 5,000 sp
2025-04-17 Sp Koja B 9066 BXS Rp. 30,000 pt maju
2025-04-17 Sp Pegangsaan Dua B 9905 TXS Rp. 30,000 cung
2025-04-17 Sp Pegangsaan Dua B 9575 SXR Rp. 30,000 cantika
2025-04-17 Sp X Deres B 9376 JQA Rp. 30,000 tk haji abbas
Total Karcis Rp. 145,000