Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
15-04 Sp Pegangsaan Dua 37277704214 5696454050 B 9980 TXS 1,200
15-04 Sp Pegangsaan Dua 3727699360 5696454012 B 9015 TXT 600
15-04 Sp Pegangsaan Dua 3727699358 5696454017 B 9015 TXT 600
15-04 Sp Sunter 3727704219 5969454051 B 9575 SXR 50
15-04 Sp Sunter 3727704220 5696454053 B 9575 SXR 970
15-04 Sp Sunter 3727703769 5696453995 B 9536 SXR 1,000
15-04 Sp Pegangsaan Dua 3727701068 5696454013 B 9545 SXR 1,135
15-04 Sp Pegangsaan Dua 3727701067 5696454015 B 9545 SXR 45
15-04 Sp Pegangsaan Dua 3727701066 5696454016 B 9545 SXR 10
15-04 Sp Kemayoran 3727703878 5696454029 B 9857 TXS 30
15-04 Sp Kemayoran 3727703881 5696454031 B 9857 TXS 1,040
15-04 Sp Pegangsaan Dua 3727699924 5696454014 B 9950 TXS 1,200
15-04 Sp Bahari 3727703137 5696454042 B 9088 JE 1,100
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727731939 5696454094 B 9566 SXR 100
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727731971 5696454085 B 9566 SXR 990
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727731904 5696454089 B 9566 SXR 50
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727732080 5696454093 B 9566 SXR 50
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727724997 5696454088 B 9322 BCQ 350
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727724861 5696454090 B 9322 BCQ 50
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727717284 569645075 B 9895 TXS 50
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727717250 5696454066 B 9895 TXS 1,150
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727720242 5696454086 B 9228 BXR 400
16-04 Sp Pegangsaan Dua 3727721533 5696454087 B 9287 JZO 400
15-04 Sp Grogol 3727705293 569644068 B 9546 SXR 29
15-04 Sp Kebon Jeruk 3727705232 5696454059 B 9946 TXS 1,155
15-04 Sp Kembangan 3727705065 5696454055 B 9905 TXS 1,055
15-04 Sp Kembangan 3727705064 5696454069 B 9905 TXS 15
15-04 Sp Taman Sari 3727701247 5696454011 B 9153 JRU 410
15-04 Sp Taman Sari 3727698811 5696454010 B 9118 JRU 450
15-04 Sp Kelapa Gading 3727705141 5696454065 B 9487 SXR 1,020
15-04 Sp Kelapa Gading 3727705143 5696454070 B 9487 SXR 24
15-04 Sp Kota Bambu 3727698951 5696454008 B 9038 JRU 450
15-04 Sp Kota Bambu 3727698807 569654009 B 9322 BCQ 420
16-04 Sp Tegal Alur 3727716799 5696454041 B 9452 RB 250
16-04 Sp Tegal Alur 3727716798 5696454073 B 9452 RB 7
16-04 Sp Tegal Alur 3727716800 5696454033 B 9452 RB 750
16-04 Sp Pluit 3727727125 5696454072 B 9560 BB 15
16-04 Sp Pluit 3727727131 5696454032 B 9560 BB 925
16-04 Sp Kemayoran 3727730829 5696454038 B 9785 LV 1,055
16-04 Sp Cilincing 3727725399 5696454040 B 9899 TXS 1,250
15-04 Sp Grogol 3727705364 5696454058 B 9546 SXR 1,100
16-04 Sp Cilincing 3727718840 5696454047 B 9891 TXS 1,000
16-04 Sp X Deres 3727726030 5696454045 B 9016 TXT 1,085
16-04 Sp Bahari 3727723944 5696454049 B 9522 SXR 500
16-04 Sp Bahari 3727723908 5696454048 B 9522 SXR 700
16-04 Sp Tambora 3727716870 5696454034 B 9305 QF 920
16-04 Sp Tambora 3727716868 5696454071 B 9305 QF 40
16-04 Sp Gambir 3727717131 5696454030 B 9690 BDC 1,000
16-04 Sp Cengkareng 3727717582 5696454054 B 9837 Y 1,100
16-04 Sp Palmerah 3727714556 5696454063 B 9917 IE 980
16-04 Sp Palmerah 3727714555 5696454067 B 9917 IE 20
16-04 Sp Pademangan 3727730277 5696454074 B 9558 SXR 620
16-04 Sp Pademangan 3727730276 5696454060 B 9558 SXR 300
Total Carton 31,215

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-16 Sp Tegal Alur B 9487 SXR Rp. 10,000 sp
2025-04-16 Sp Taman Sari B 9118 JRU Rp. 5,000 sp
2025-04-16 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 SP
2025-04-16 Sp Pademangan B 9558 SXR Rp. 10,000 sp
2025-04-16 Sp Pegangsaan Dua B 9015 TXT Rp. 6,000 SRS SUKAPURA
2025-04-16 Sp Pegangsaan Dua B 9980 TXS Rp. 30,000 cantika
2025-04-16 Sp Bahari B 9088 JE Rp. 30,000 pt matahari
2025-04-16 Sp Pegangsaan Dua B 9980 TXS Rp. 30,000 cantika
2025-04-16 Sp Kemayoran B 9857 TXS Rp. 20,000 cv sinar
Total Karcis Rp. 146,000