Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
12-04 Sp X Deres 3727600805 5696453702 B 9946 TXS 59
12-04 Sp X Deres 3727600806 5696453815 B 9946 TXS 945
12-04 Sp Tegal Alur 372759583 5696453827 B 9574 SXR 1,030
12-04 Sp Bahari 3727599040 5696453816 B 9558 SXR 1,000
12-04 Sp Bahari 3727599101 5696453703 B 9558 SXR 35
12-04 Sp Grogol 3727608191 5696453820 B 9556 TX 1,000
12-04 Sp Grogol 3727608189 5696453706 B 9556 TX 30
12-04 Sp Palmerah 3727612789 5696453823 B 9785 LV 1,000
12-04 Sp Kemayoran 3727602982 5696453812 B 9980 TXS 975
12-04 Sp Kemayoran 3727602980 5696453699 B 9980 TXS 50
12-04 Sp Kembangan 3727609692 5696453705 B 9560 BB 20
12-04 Sp Kembangan 3727609691 5696453819 B 9560 BB 980
12-04 Sp Pademangan 3727608022 5696453708 B 9536 SXR 15
12-04 Sp Pademangan 3727608023 5696453821 B 9536 SXR 990
12-04 Sp Tambora 3727599571 5696453829 B 9376 JQA 1,000
12-04 Sp Sukapura 3727598397 5696453828 B 9966 TXS 1,000
12-04 Sp Gambir 3727599820 5696453824 B 9837 Y 1,000
12-04 Sp Kelapa Gading 3727597678 569453822 B 9857 TXS 1,105
14-04 Sp Kota Bambu 3727641304 5696453836 B 9228 BXR 360
14-04 Sp Tambora 3727642752 5696453830 B 9091 JQA 950
14-04 Sp Taman Sari 3727643140 5696453833 B 9287 JZO 425
14-04 Sp Kembangan 3727628231 5696453818 B 9546 SXR 1,000
14-04 Sp Cengkareng 3727629518 5696453817 B 9452 RB 1,000
14-04 Sp Taman Sari 3727641337 5696453832 B 9153 JRU 450
14-04 Sp Taman Sari 3727630351 5696453831 B 9153 JRU 450
14-04 Sp Rawa Badak 3727628119 5696453826 B 9416 JRU 1,000
14-04 Sp Kapuk 3727630083 5696453825 B 9895 TXS 1,010
14-04 Sp Sawah Besar 3727827882 5696453834 B 9287 JZO 390
14-04 Sp Kota Bambu 3727627863 5696453835 B 9118 JRU 450
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727648725 5696453890 B 9066 BXS 1,200
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727648727 5696453893 B 9066 BXS 10
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727635888 5696453874 B 9886 TXS 1,190
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727637370 5696453460 B 9016 TXT 40
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727637369 5696453875 B 9016 TXT 1,180
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727637329 5696453876 B 9572 SXR 1,190
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727636571 5696453732 B 9899 TXS 20
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727636573 5696453877 B 9899 TXS 750
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727632681 5696453868 B 9566 SXR 1,175
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727633498 5696453867 B 9891 TXS 1,250
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727644383 5696453891 B 9950 TXS 1,200
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727637082 5696453872 B 9322 BCQ 400
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727636710 5696453878 B 9535 SXR 750
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727634397 5696453870 B 9487 SXR 1,190
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727630417 5696453869 B 9522 SXR 1,200
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727631247 5696453873 B 9228 BXR 400
14-04 Sp Pegangsaan Dua 3727630295 5696453871 B 9322 BCQ 400
Total Carton 33,264

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-14 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 5,000 sp
2025-04-14 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 sp
2025-04-14 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 sp
2025-04-14 Sp Pegangsaan Dua B 9566 SXR Rp. 30,000 cantika
2025-04-14 Sp Pegangsaan Dua B 9522 SXR Rp. 30,000 cantika
Total Karcis Rp. 75,000