Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
01-07 Sp Taman Sari 3730259135 5696459606 B 9322 BCQ 450
01-07 Sp X Deres 3730255417 5696459622 B 9905 TXS 1,240
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730266323 5696459664 B 9899 TXS 1,160
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730266404 5696459666 B 9899 TXS 50
01-07 Sp Kemayoran 373025015 569645960 B 9545 SXR 1,114
01-07 Sp Cilincing 3730255281 5696459609 B 9514 SXR 1,000
01-07 Sp Kebon Jeruk 3730274815 5696459670 B 9560 BB 852
01-07 Sp Kebon Jeruk 3730274814 5696459671 B 9560 BB 104
01-07 Sp Pluit 3730275818 5696459687 B 9536 SXR 1,000
01-07 Sp Pluit 3730275819 5696459684 B 9536 SXR 20
01-07 Sp Tegal Alur 3730275134 5696459702 B 9088 JE 1,000
01-07 Sp Penjaringan 3730274860 5696459688 B 9539 IR 878
01-07 Sp Penjaringan 3730274861 5696459677 B 9539 IR 30
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730266405 5696459665 B 9522 SXR 1,200
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730266406 5696459667 B 9570 SXR 1,200
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730267330 5696459668 B 9538 SXR 1,100
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730267333 5696459669 B 9538 SXR 100
01-07 Sp Sunter 3730269316 5696459645 B 9322 BCQ 500
01-07 Sp Kota Bambu 3730268858 5696459691 B 9287 JZO 405
01-07 Sp X Deres 3730275822 5696459689 B 9950 TXS 950
01-07 Sp Taman Sari 3730268994 5696459694 B 9038 JRU 425
01-07 Sp Kemayoran 3730274453 5696459637 B 9886 TXS 1,025
01-07 Sp Kemayoran 3730274614 5696459672 B 9886 TXS 40
02-07 Sp Pejagalan 3730284789 5696459682 B 9153 JRU 450
01-07 Sp Sunter 3730275461 5696459714 B 9895 TXS 1,280
01-07 Sp Bahari 3730275454 5696459649 B 9980 TXS 1,160
01-07 Sp Grogol 3730275821 569645964 B 9785 LV 942
01-07 Sp Grogol 3730275823 5696459676 B 9785 LV 20
02-07 Sp Gambir 3730286250 5696459696 B 9452 RB 900
02-07 Sp Gambir 3730286246 5696459681 B 9452 RB 50
02-07 Sp Tambora 3730289323 5696459701 B 9758 BDA 1,000
02-07 Sp Taman Sari 3730295145 5696459695 B 9153 JRU 415
01-07 Sp Kembangan 3730274617 5696459648 B 9289 AM 1,000
01-07 Sp Tambora 3730275820 5696459700 B 9945 VU 975
01-07 Sp Sawah Besar 3730268860 5696459693 B 9118 JRU 420
01-07 Sp Sawah Besar 3730268861 5696459680 B 9118 JRU 25
02-07 Sp Pademangan 3730292357 5696459715 B 9322 BCQ 450
01-07 Sp Sukapura 3730275136 5696459699 B 9512 SXR 955
01-07 Sp Cilincing 3730275455 5696459639 B 9487 SXR 1,073
01-07 Sp Cilincing 3730275456 5696459673 B 9487 SXR 20
02-07 Sp X Deres 3730288146 5696459644 B 9857 TXS 1,120
02-07 Sp X Deres 3730288113 5696459674 B 9857 TXS 30
02-07 Sp Cengkareng 3730288155 5696459647 B 9376 JQA 950
02-07 Sp Cengkareng 3730288149 5696459675 B 9376 JQA 50
02-07 Sp Rawa Badak 3730284900 5696459697 B 9416 JRU 955
02-07 Sp Rawa Badak 3730284898 5696459686 B 9416 JRU 15
01-07 Sp Palmerah 3730274222 5696459690 B 9504 RX 1,050
01-07 Sp Palmerah 3730274221 5696459679 B 9504 RX 25
02-07 Sp Tegal Alur 3730288614 5696459698 B 9016 TXT 1,185
02-07 Sp Pegangsaan Dua 3730289285 5696459731 B 9545 SXR 1,210
02-07 Sp Kota Bambu 3730291966 5696459692 B 9287 JZO 325
02-07 Sp Pademangan 3730302501 5696459747 B 9066 BXS 620
02-07 Sp Pademangan 3730302503 5696459748 B 9066 BXS 405
02-07 Sp Penjaringan 3730292359 5696459746 B 9091 JQA 1,000
02-07 Sp Palmerah 3730290870 5696459738 B 9966 TXS 1,155
02-07 Sp Koja 3730294501 5696459638 B 9946 TXS 649
02-07 Sp Koja 3730294554 5696459742 B 9946 TXS 350
02-07 Sp Tegal Alur 3730299137 5696459745 B 9015 TXT 570
02-07 Sp Tegal Alur 3730299104 5696459744 B 9015 TXT 500
Total Carton 39,142

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-07-01 Sp Taman Sari B 9038 JRU Rp. 5,000 sp
2025-07-02 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 sp
2025-07-02 Sp Penjaringan B 9091 JQA Rp. 30,000 sumber 2
2025-07-02 Sp Penjaringan B 9091 JQA Rp. 10,000 sumber 2
2025-07-02 Sp Penjaringan B 9539 IR Rp. 10,000 sp
Total Karcis Rp. 60,000