Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727608110 5696453629 B 9535 SXR 10
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727608113 5696453849 B 9535 SXR 1,050
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727608111 5696453850 B 9535 SXR 140
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727600279 5696453841 B 9153 JRU 150
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727600277 5696453840 B 9153 JRU 150
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727600276 5696453842 B 9153 JRU 150
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727601697 5696453843 B 9038 JRU 150
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727601698 5696453846 B 9038 JRU 150
12-04 Sp Pegangsaan Dua 372760195 5696453844 B 9038 JRU 150
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727605862 56964538461 B 9572 SXR 60
12-04 Sp Pegangsaan Dua 3727605863 5696453847 B 9572 SXR 1,130
11-04 Sp Kapuk 3727588336 5696453803 B 9066 BXS 850
11-04 Sp Kapuk 3727588338 5696453802 B 9066 BXS 150
11-04 Sp Penjaringan 3727584072 5696453789 B 9118 JRU 442
11-04 Sp Kemayoran 3727587012 5696453776 B 9917 IE 50
11-04 Sp Kemayoran 3727587011 5696453778 B 9917 IE 1,050
11-04 Sp Kapuk 3727588026 5696453806 B 9287 JZO 262
11-04 Sp Kapuk 3727588028 5696453805 B 9287 JZO 10
11-04 Sp Kapuk 3727587943 5696453809 B 9287 JZO 115
11-04 Sp Penjaringan 3727584073 5696453780 B 9038 JRU 450
11-04 Sp Pegangsaan Dua 3727588398 5696453794 B 9895 TXS 1,075
11-04 Sp Pegangsaan Dua 3727588399 5696453795 B 9895 TXS 125
11-04 Sp Pegangsaan Dua 3727587090 5696453791 B 9487 SXR 1,200
11-04 Sp Kapuk 3727588230 5696453804 B 9322 BCQ 440
11-04 Sp Tegal Alur 3727587899 5696453800 B 9575 SXR 180
11-04 Sp Tegal Alur 3727587898 5696453786 B 9575 SXR 1,020
11-04 Sp Pegangsaan Dua 3727586498 5696453793 B 9886 TXS 1,200
11-04 Sp Cengkareng 3727587513 5696453779 B 9305 QF 1,000
11-04 Sp Pegangsaan Dua 3727586429 5696453781 B 9091 JQA 780
11-04 Sp Pegangsaan Dua 3727586431 5696453782 B 9091 JQA 140
Total Carton 13,829

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-04-12 Sp Cengkareng B 9305 QF Rp. 10,000 CV ANUGRAH
2025-04-12 Sp Kapuk B 9322 BCQ Rp. 60,000 TK PARJO
2025-04-12 Sp Kapuk B 9287 JZO Rp. 60,000 TK PARJO
2025-04-12 Sp Kemayoran B 9917 IE Rp. 30,000 cv sinar
2025-04-12 Sp Pegangsaan Dua B 9091 JQA Rp. 30,000 ANEKA
2025-04-12 Sp Cengkareng B 9305 QF Rp. 30,000 CV ANUGHRAH
2025-04-12 Sp Kapuk B 9066 BXS Rp. 30,000 TK IBRAHIM
2025-04-12 Sp Pegangsaan Dua B 9487 SXR Rp. 30,000 cantika
Total Karcis Rp. 280,000