Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
01-07 Sp Koja 3730253738 5696459608 B 9066 BXS 1,097
01-07 Sp Bahari 3730255142 5696459625 B 9015 TXT 1,124
01-07 Sp Cengkareng 3730254004 5696459627 B 9452 RB 982
01-07 Sp Cilincing 3730248899 5696459610 B 9946 TXS 948
01-07 Sp Grogol 3730250054 5696459615 B 9416 JRU 914
01-07 Sp Palmerah 3730248801 5696459614 B 9539 IR 1,000
01-07 Sp Kemayoran 3730250154 5696459607 B 9545 SXR 1,114
01-07 Sp Kebon Jeruk 3730244146 5696459611 B 9507 SXR 1,014
01-07 Sp Kembangan 3730244850 5696459613 B 9016 TXT 1,050
01-07 Sp Sawah Besar 3730255279 5696459604 B 9118 JRU 450
01-07 Sp Kota Bambu 3730259136 5696459603 B 9153 JRU 425
01-07 Sp Kota Bambu 3730244348 5696459602 B 9287 JZO 435
01-07 Sp Taman Sari 3730246758 5696459605 B 9153 JRU 450
30-06 Sp Sunter 0062806 0062806 B 9487 SXR 1,002
01-07 Sp Koja 052806 052806 B 9512 SXR 1,075
01-07 Sp Cengkareng 3730244999 5696459624 B 9376 JQA 1,000
01-07 Sp X Deres 3730253177 5696459626 B 9758 BDA 950
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730242699 5696459619 B 9038 JRU 385
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730241500 5696459618 B 9322 BCQ 415
01-07 Sp Pegangsaan Dua 3730241529 5696459617 B 9118 JRU 400
30-06 Sp Pegangsaan Dua 3730218097 5696459566 B 9289 AM 175
30-06 Sp Pegangsaan Dua 3732018099 5696459565 B 9289 AM 790
Total Carton 17,195

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-07-01 Sp Taman Sari B 9153 JRU Rp. 5,000 spq
2025-07-01 Sp Cengkareng B 9376 JQA Rp. 10,000 anugerah
2025-07-01 Sp Cengkareng B 9376 JQA Rp. 30,000 anugerah
2025-07-01 Sp Pegangsaan Dua B 9289 AM Rp. 30,000 aneka
2025-07-01 Sp Koja B 9512 SXR Rp. 30,000 apin
2025-07-01 Sp X Deres B 9758 BDA Rp. 10,000 pt clc
Total Karcis Rp. 115,000