Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
23-06 Sp Koja 3730000210 5696459120 B 9416 JRU 998
23-06 Sp Pegangsaan Dua 3730000382 5696459139 B 9016 TXT 1,040
23-06 Sp Kemayoran 3730006895 5696459119 B 9512 SXR 1,111
24-06 Sp Tambora 3730010070 5696459118 B 9131 LK 875
23-06 Sp Grogol 3729998969 56964594148 B 9522 SXR 1,200
23-06 Sp Kapuk 3730000380 5696459115 B 9690 BDC 1,030
23-06 Sp Tegal Alur 3729998726 5696459116 B 9905 TXS 1,140
24-06 Sp Grogol 3730006903 5696459149 B 9758 BDA 1,079
23-06 Sp Cengkareng 3729999169 5696459146 B 9091 JQA 1,021
24-06 Sp Kebon Jeruk 3730006391 5696459150 B 9785 LV 1,050
23-06 Sp Palmerah 3729998747 5696459152 B 9504 RX 950
24-06 Sp Tambora 3729999835 5696459117 B 9556 TX 1,000
23-06 Sp Bahari 3730000186 5696459490 B 9514 SXR 1,137
23-06 Sp Kebon Jeruk 3729998967 5696459151 B 9507 SXR 1,110
23-06 Sp X Deres 3730000584 5696459128 B 9376 JQA 1,136
23-06 Sp Sawah Besar 3729995055 5696459112 B 9228 BXR 425
23-06 Sp Kota Bambu 5696459109 5696459109 B 9038 JRU 450
23-06 Sp Kembangan 3729999339 5696459147 B 9066 BXS 1,066
23-06 Sp Kota Bambu 3729995273 5696459108 B 9153 JRU 440
23-06 Sp Kota Bambu 3729996102 5696459111 B 9038 JRU 385
23-06 Sp Kota Bambu 3729995228 5696459110 B 9287 JZO 450
23-06 Sp Taman Sari 3729995775 5696459114 B 9118 JRU 399
23-06 Sp Taman Sari 3729995065 5696459113 B 9322 BCQ 450
21-06 Sp Pegangsaan Dua 3729937740 5696459015 B 9545 SXR 50
21-06 Sp Pegangsaan Dua 3729937739 5696459016 B 9545 SXR 1,150
23-06 Sp Kapuk 3729997601 5696459138 B 9535 SXR 1,004
23-06 Sp Pegangsaan Dua 3729991558 5696459097 B 9980 TXS 1,200
23-06 Sp Pegangsaan Dua 3729987478 5696459096 B 9544 SXR 1,210
24-06 Sp Pegangsaan Dua 3730016303 5696459102 B 9452 RB 155
24-06 Sp Pegangsaan Dua 3730016482 5696459101 B 9452 RB 770
23-06 Sp Pejagalan 3730024096 5696459173 B 9287 JZO 450
Total Carton 25,931

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-06-24 Sp Taman Sari B 9322 BCQ Rp. 5,000 sp
2025-06-24 Sp Taman Sari B 9118 JRU Rp. 5,000 sp
2025-06-24 Sp Pejagalan B 9452 RB Rp. 30,000 aneka
Total Karcis Rp. 40,000