Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
09-06 Sp Kapuk 3729490169 5696458116 B 9066 BXS 1,040
09-06 Sp Sunter 3729490690 5696458091 B 9131 LK 1,003
09-06 Sp Tambora 37294989752 5696458117 B 9917 IE 950
09-06 Sp Grogol 3729488503 5696458109 B 9575 SXR 1,018
09-06 Sp Kebon Jeruk 3729488547 5696458110 B 9543 SXR 1,019
09-06 Sp Gambir 3729488443 5696458115 B 9758 BDA 1,000
09-06 Sp Cilincing 3729489547 5696458152 B 9857 TXS 1,034
09-06 Sp Kembangan 3729489315 5696458102 B 9980 TXS 1,150
09-06 Sp Cengkareng 3729490172 5696458107 B 9945 VU 947
09-06 Sp Palmerah 3729488953 5696458113 B 9289 AM 995
09-06 Sp Koja 3729489864 5696458101 B 9535 SXR 982
09-06 Sp Bahari 3729490332 5696458111 B 9536 SXR 100
09-06 Sp Bahari 3729490331 5696458104 B 9536 SXR 1,000
09-06 Sp Kota Bambu 3729485791 5696458086 B 9038 JRU 450
09-06 Sp Taman Sari 3729486504 5696458090 B 9287 JZO 430
09-06 Sp Sawah Besar 3729485912 5696458083 B 9228 BXR 450
10-06 Sp Kota Bambu 3729506853 5696458087 B 9038 JRU 405
10-06 Sp Kemayoran 3729498525 5696458092 B 9574 SXR 933
10-06 Sp Tambora 3729499363 5696458131 B 9539 IR 150
10-06 Sp Tambora 3729499394 5696458118 B 9539 IR 815
10-06 Sp Tegal Alur 3729514226 5696458156 B 9544 SXR 1,000
10-06 Sp Kapuk 3729506358 5696458084 B 9153 JRU 450
10-06 Sp Sawah Besar 3729516222 5696458088 B 9287 JZO 450
10-06 Sp Taman Sari 3729517037 5696458157 B 9228 BXR 465
09-06 Sp Penjaringan 3729488011 5696458082 B 9091 JQA 1,000
09-06 Sp Tegal Alur 3729488610 5696458105 B 9305 QF 50
09-06 Sp Tegal Alur 3729488609 5696458106 B 9305 QF 950
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729488384 5696458085 B 9899 TXS 1,350
09-06 Sp Kapuk 3729473307 5696458050 B 9153 JRU 395
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729474910 5696458043 B 9545 SXR 30
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729474908 5696458030 B 9545 SXR 1,175
07-06 Sp Koja 3729437474 5696457942 B 9543 SXR 1,102
09-06 Sp X Deres 3729489057 5696458103 B 9522 SXR 970
10-06 Sp Kebon Jeruk 3729515024 5696458155 B 9922 JH 822
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729513965 5696458145 B 9545 SXR 10
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729513856 5696458139 B 9545 SXR 1,180
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729513745 5696458150 B 9966 TXS 1,000
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729512554 5696458149 B 9487 SXR 1,000
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729509267 5696458143 B 9886 TXS 50
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729509269 5696458141 B 9886 TXS 50
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729509270 5696458140 B 9886 TXS 800
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729609271 5696458135 B 9950 TXS 1,200
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729510128 569645814 B 9946 TXS 25
10-06 Sp Pegangsaan Dua 3729510129 5696458136 B 9946 TXS 805
10-06 Sp Penjaringan 3729506642 5696458080 B 9228 BXR 50
10-06 Sp Penjaringan 3729506669 5696458081 B 9228 BXR 400
Total Carton 32,650

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-06-10 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 5,000 sp
2025-06-10 Sp Pegangsaan Dua B 9946 TXS Rp. 12,000 srs
2025-06-10 Sp Tegal Alur B 9305 QF Rp. 10,000 prima
2025-06-10 Sp Tegal Alur B 9305 QF Rp. 5,000 prima
2025-06-10 Sp Kapuk B 9153 JRU Rp. 60,000 parjo
2025-06-10 Sp Penjaringan B 9091 JQA Rp. 30,000 padi mas
Total Karcis Rp. 122,000