Table Depo

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
07-06 Sp Pluit 3729441733 5696457964 B 9065 BXS 1,010
07-06 Sp Pademangan 3729442560 5696457903 B 9066 BXS 1,058
07-06 Sp Sunter 3729441549 5696457939 B 9246 ID 955
07-06 Sp Penjaringan 3729443008 5696457954 B 9305 QF 955
07-06 Sp Tegal Alur 3729444633 5696458027 B 9980 TXS 1,095
07-06 Sp Gambir 3729439284 5696457957 B 9758 BDA 1,000
07-06 Sp Cengkareng 3729440209 5696457945 B 9091 JQA 974
07-06 Sp Taman Sari 3729438655 5696457972 B 9287 JZO 415
07-06 Sp Grogol 3729432788 5696457951 B 9574 SXR 1,025
07-06 Sp Sukapura 3729440778 5696457999 B 9575 SXR 975
07-06 Sp Kembangan 3729441315 5696457947 B 9535 SXR 950
07-06 Sp Pejagalan 3729444307 5696457963 B 9917 IE 960
07-06 Sp Tambora 3729441704 5696457966 B 9690 BDC 950
07-06 Sp Palmerah 3729431136 5696457955 B 9837 Y 950
07-06 Sp Kembangan 3729434608 5696457946 B 9899 TXS 1,250
07-06 Sp Kemayoran 3729438768 5696457940 B 9857 TXS 1,254
07-06 Sp Kebon Jeruk 3729436618 5696457952 B 9536 SXR 1,053
09-06 Sp Gambir 3729457339 5696457958 B 9539 IR 1,000
09-06 Sp Tambora 3729466965 5696457967 B 9131 LK 975
09-06 Sp Taman Sari 3729467643 5696457973 B 9038 JRU 410
09-06 Sp Palmerah 3729458101 5696457956 B 9945 VU 930
07-06 Sp Pegangsaan Dua 3729441187 5696458003 B 9558 SXR 70
07-06 Sp Pegangsaan Dua 3729441217 5696458001 B 9558 SXR 940
07-06 Sp Pegangsaan Dua 3729441190 5696458005 B 9558 SXR 40
07-06 Sp Pegangsaan Dua 3729441184 5696458002 B 9558 SXR 95
09-06 Sp Penjaringan 3729464349 5696458054 B 9289 AM 1,000
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729468934 5696458044 B 9065 BXS 15
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729468935 5696458029 B 9065 BXS 1,190
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729462989 5696458033 B 9153 JRU 390
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729462985 5696458041 B 9153 JRU 15
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729466967 5696458035 B 9950 TXS 1,200
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729457213 5696458032 B 9038 JRU 400
09-06 Sp Kota Bambu 3729466892 5696457969 B 9228 BXR 450
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729456781 5696458031 B 9228 BXR 400
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729471626 5696458048 B 9946 TXS 1,140
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729464348 5696458045 B 9522 SXR 100
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729464346 5696458028 B 9522 SXR 1,100
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729465296 5696458040 B 9558 SXR 50
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729465496 5696458034 B 9558 SXR 1,150
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729468838 5696458036 B 9538 SXR 800
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729475555 5696458067 B 9966 TXS 1,050
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729472281 5696458039 B 9487 SXR 115
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729472278 5696458037 B 9487 SXR 1,075
09-06 Sp Pegangsaan Dua 3729470709 5696458038 B 9886 TXS 1,200
09-06 Sp Kapuk 3729470707 5696458049 B 9287 JZO 430
Total Carton 34,559

Table Toko

Gi Date Ship to Party Spb No Do No Armada Qty Keterangan
Total Carton 0

Table Tiket

Gi Date Ship to Party Armada Price Keterangan
2025-06-09 Sp Penjaringan B 9305 QF Rp. 10,000 sp
2025-06-09 Sp Penjaringan B 9785 LV Rp. 10,000 sp
2025-06-09 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 30,000 sp
2025-06-09 Sp Pademangan B 9066 BXS Rp. 10,000 sp
2025-06-09 Sp Taman Sari B 9038 JRU Rp. 5,000 sp
2025-06-09 Sp Taman Sari B 9287 JZO Rp. 5,000 sp
2025-06-09 Sp Pegangsaan Dua B 9950 TXS Rp. 10,000 SRS JIUNG
2025-06-09 Sp Pegangsaan Dua B 9950 TXS Rp. 5,000 srs tambora
2025-06-09 Sp Pejagalan B 9917 IE Rp. 10,000 sp
2025-06-09 Sp Rawa Badak B 9246 ID Rp. 50,000 sp
2025-06-09 Sp Kapuk B 9287 JZO Rp. 60,000 TK PARJO
Total Karcis Rp. 205,000